
| Type | Harga |
|---|---|
| 1.2 E MT | Rp 184.900.000 |
| 1.2 G Upgrade Nasmoco Look MT | Rp 200.100.000 |
| 1.2 G Upgrade Nasmoco Look CVT | Rp 216.600.000 |
| 1.2 G Stylix Upgrade Nasmoco Look CVT | Rp 216.600.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.2 GR-S Compact MT | Rp 252.800.000 |
| 1.2 GR-S Compact AT | Rp 270.400.000 |
| 1.2 GR-S Full Spec MT | Rp 262.200.000 |
| 1.2 GR-S Full Spec AT | Rp 279.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.2 E Std (Non ABS) MT | Rp 180.500.000 |
| 1.2 E MT | Rp 183.900.000 |
| 1.2 G Lite Package MT | Rp 190.300.000 |
| 1.2 G Lite Package AT | Rp 205.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| E 1.3 MT | Rp 258.700.000 |
| E 1.3 CVT | Rp 274.300.000 |
| G 1.5 Lux Package MT | Rp 285.600.000 |
| G 1.5 Lux Package CVT | Rp 300.900.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 MT | Rp 315.700.000 |
| 1.5 CVT | Rp 332.500.000 |
| 1.5 Q CVT | Rp 341.800.000 |
| 1.5 Q TSS | Rp 365.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.4 G DSL Low Package MT | Rp 443.600.000 |
| 2.4 G DSL Low Package AT | Rp 462.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.0 G CVT | Rp 457.900.000 |
| 2.0 V CVT Non RSE | Rp 497.700.000 |
| 2.0 V CVT | Rp 506.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.0 G HV CVT | Rp 497.300.000 |
| 2.0 V HV CVT (Non Modellista-Non RSE) | Rp 554.000.000 |
| 2.0 V HV CVT (Non Modellista) | Rp 563.000.000 |
| 2.0 V HV CVT Modellista (Non RSE) | Rp 564.600.000 |
| 2.0 V HV CVT Modellista | Rp 573.000.000 |
| 2.0 Q HV CVT TSS (Non Modellista) | Rp 644.800.000 |
| 2.0 Q HV CVT TSS (Modellista) | Rp 653.100.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.2 G (One Tone) MT | Rp 256.000.000 |
| 1.2 G (One Tone) AT | Rp 272.000.000 |
| 1.0T G (One Tone) MT | Rp 277.000.000 |
| 1.0T G (One Tone) AT | Rp 292.600.000 |
| 1.0T GR-S (One Tone) AT | Rp 307.400.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT TSS (Two Tone) AT | Rp 333.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| G 1.5 MT | Rp 308.200.000 |
| G 1.5 AT | Rp 319.600.000 |
| S 1.5 GR-S MT Convenience Package (AA&AD) | Rp 325.700.000 |
| S 1.5 GR-S AT Convenience Package (AA&AD) | Rp 325.700.000 |
| S 1.5 GR-S MT Adventure Package (AA&AD) | Rp 326.200.000 |
| S 1.5 GR-S AT Adventure Package (AA&AD) | Rp 337.100.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.8 VRZ GR Aero Pack TSS 4X2 (AF) AT | Rp 718.000.000 |
| 2.8 VRZ GR Aero Pack TSS 4X2 (AH) AT | Rp 721.100.000 |
| 2.8 VRZ GR Aero Pack TSS 4X2 (AG) AT | Rp 723.100.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 AT | Rp 802.900.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.8 VRZ GR SPORT TSS 4X4 AT | Rp 822.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Cab-Chassis PU 2.0 GAS Std MT | Rp 204.500.000 |
| Cab-Chassis MB 2.0 GAS Std MT | Rp 204.500.000 |
| Pick Up 2.0 GAS Std 1 Way MT | Rp 209.700.000 |
| Pick Up 2.0 GAS Std 3 Way MT | Rp 210.700.000 |
| Pick Up 2.0 GAS High MT | Rp 233.300.000 |
| Cab-Chassis PU 2.4 DSL Std MT | Rp 261.800.000 |
| Cab-Chassis MB 2.4 DSL Std MT | Rp 261.900.000 |
| Pick Up 2.4 DSL STD 1 Way MT | Rp 266.900.000 |
| Pick Up 2.4 DSL STD 3 Way MT | Rp 267.900.000 |
| Cab-Chassis PU 2.4 DSL High AT | Rp 317.900.000 |
| Cab-Chassis MB 2.4 DSL High AT | Rp 317.900.000 |
| Pick Up 2.4 DSL High MT | Rp 302.900.000 |
| Pick Up 2.4 DSL High AT | Rp 324.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.0 A/T | Rp 660.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.5 HV CVT Modellista Package (AA) | Rp 1.881.100.000 |
| 2.5 HV CVT Modellista Package (AB) | Rp 1.884.600.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.5 VIP HV Modellista Package (AA) | Rp 2.025.000.000 |
| 2.5 VIP HV Modellista Package (AB) | Rp 2.029.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 G MT | Rp 379.300.000 |
| 1.5 G CVT | Rp 393.300.000 |
| 1.5 G Sporty Package CVT | Rp 396.300.000 |
| 1.5 S TSS Sporty Package (AA)CVT | Rp 439.400.000 |
| 1.5 S TSS Sporty Package (AC) | Rp 442.000.000 |
| 1.5 S TSS GR Sporty Package (EB) | Rp 446.500.000 |
| 1.5 S TSS GR Sporty Package (ED) | Rp 449.600.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 S HV TSS (One Tone) Sporty Package (EA) | Rp 459.600.000 |
| 1.5 S HV TSS (One Tone) Sporty Package (EG) & Premium Color | Rp 462.100.000 |
| 1.5 S HV TSS (Two Tone) Sporty Package (EE) | Rp 463.500.000 |
| 1.5 S HV TSS (Two Tone) Sporty Package (EC) & Premium Color | Rp 464.500.000 |
| 1.5 S HV TSS GR (One Tone) Sporty Package (EB) | Rp 469.200.000 |
| 1.5 S HV TSS GR (One Tone) Sporty Package (EH) & Premium Color | Rp 472.000.000 |
| 1.5 S HV TSS GR (Two Tone) Sporty Package (EF) | Rp 473.100.000 |
| 1.5 S HV TSS GR (Two Tone) Sporty Package (ED) & Premium Color | Rp 474.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| S 1.5 GR-S CVT 3 Airbags | Rp 365.500.000 |
| S 1.5 GR-S CVT 7 Airbags | Rp 372.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.6T MT | Rp 1.207.000.000 |
| 1.6T AT | Rp 1.256.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 G CVT | Rp 397.700.000 |
| 1.5 G CVT TSS | Rp 411.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.8 V A/T | Rp 614.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.8L HV A/T | Rp 670.600.000 |
| 1.8L HV A/T GR Sport | Rp 676.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.5 V A/T | Rp 849.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.5L HV A/T | Rp 1.017.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.4L MT | Rp 1.097.600.000 |
| 2.4L AT | Rp 1.136.100.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 3.0L AT | Rp 2.379.900.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.8 HV A/T | Rp 634.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.8 HV A/T GR - Sport | Rp 676.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Hiace Premio MT | Rp 710.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Hiace Commuter | Rp 606.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 300 VX-R 4X4 AT | Rp 2.750.400.000 |
| 300 GR-S 4X4 AT | Rp 2.852.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| D-Cab 2.4 E 4x4 MT | Rp 494.500.000 |
| D-Cab 2.4 G 4x4 MT | Rp 522.300.000 |
| D-Cab 2.4 V 4x4 AT | Rp 576.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 136 HT Hi-Gear 4x2 (*Spot Order) | Rp 523.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |